Produktbeschreibung
TROY-BILT PONY 92T-S Mulchtraktor mit Seitauswurf + Zugvorrichtung + Schneeschild 110 cm – Modell 2024
Made by MTD
Die MTD TROY-BILT Rasentraktoren sind außergewöhnlich vielseitig.
Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöheneinstellung helfen die PONY Rasentraktoren auch dabei, auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse zu erzielen.
Produkt Merkmale:
TRANSMATIC-ANTRIEB
Der Transmatic-Antrieb erlaubt es zu schalten ohne anzuhalten.
Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen.
Um abzubremsen, genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der
Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.
DURCHSTEIGERAHMEN
Der robuste Duchsteigerahmen ermöglicht dem Benutzer ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.
KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE BEI ALLEN LT MODELLEN
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen.
Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so fur spürbar mehr Komfort.
PENDELNDE STAHL- VORDERACHSE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
MOTORHAUBE KOMPLETT NACH VORN KLAPPBAR
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Stahlblechrahmen
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Komfortables Lenkrad
Ein gummiertes 3-Speichen-Lenkrad ist Standard an all unseren Traktoren.
Schnitthöhenverstellung
Die 5-stufige Schnitthöhenverstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30 – 95 mm).
Technische Daten
MOTOR | TROY-BILT | |||
|
||||
Motortyp | MTD OHV | |||
Zylinderzahl | 1 Zylinder | |||
Hubraum (cm3) | 439 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 l | |||
Schmierung | Ölfilter mit Ölpumpe | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Automatik | |||
Luftgeschwindigkeit | 7 (v/r), schalten, ohne zu halten | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
Schnittbreite | 92 cm | |||
Schnitthöhe | 30–95 mm | |||
Mähoptionen | – | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkeil | –/Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 | |||
Zubehör Nr. | (OEM-190-180A) | |||
Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Stahl | |||
Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
Min. Wenderadius | 46 cm | |||
Reifengröße (vorne/hinten) | 15 x 6 Zoll / 20 x 8 Zoll | |||
Radlager | Gleitlager | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Batterie | – | |||
Scheinwerfer | Standard | |||
Systemmonitor | – | |||
Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Niedrige Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
Lenkrad | Standard | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 151 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.