Produktbeschreibung
TROY-BILT HORSE 107T-S 2 Zylinder Mulchtraktor mit Seitauswurfdeflektor / bis 5500 m2/h – Modell 2024
Made by MTD
Die TROY Bilt Rasentraktoren aus dem Hause MTD sind außergewöhnlich vielseitig. Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöhenverstellung erzielen die Rasentraktoren auch auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse.
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
Dieser Motor mit 679 cm3 Hubraum steht für die Innovationskraft von MTD. Er vereint große Leistungsstärke und höchste Zuverlässigkeit mit größter Effizienz. Genau das, was unsere Kunden von einem Motor für Aufsitzmäher verlangen.
Hohe Flächenleistung, außergewöhnliche Vielseitigkeit und Spaß am Arbeiten – das zeichnet die MTD TROY-BILT Rasentraktoren der Serie HORSE. Das Mähen wird zum reinsten Vergnügen.
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen. Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so für spürbar mehr Komfort.
Der robuste Duchsteigerahmen ermöglicht dem Benutzer ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Alle TROY Bilt Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Die 5-stufige Schnitthöhenverstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30 – 95 mm).
Technische Daten
MOTOR | HORSE 107T-S | |||
|
||||
Motortyp | MTD OHV | |||
Zylinderzahl | V-TWIN / 2 Zylinder | |||
Hubraum (cm3) | 679 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 11,4 / 2.400 | |||
Zylinder | 2 Zylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 l | |||
Schmierung | Ölfilter mit Ölpumpe | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Automatik | |||
Geschwindigkeit (max) | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Manuell über Fußpedal | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 | |||
Schnittbreite | 107 cm | |||
Schnitthöhe | 30–95 mm | |||
Mähoptionen | – | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkeil | ja / ja | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 l | |||
Zubehör Nr. | (OEM-190-180A) | |||
Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gussachse verstärkt | |||
Stoßstange | ja / standard | |||
Min. Wenderadius | 46 cm | |||
Reifengröße (vorne/hinten) | 15 x 6 Zoll / 20 x 8 Zoll | |||
Durchsteigerahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Batterie | 12 Volt | |||
Scheinwerfer | Standard | |||
Systemmonitor | – | |||
Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Mittelhoher Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Soft-Grip | |||
Werkzeugbox / 12 Volt Anschluss | – / – / – | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | ja | |||
Batterieladegerät | optional (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 85,3 / 98,7 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
Gewicht (netto) | 175 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.