Produktbeschreibung
CUB CADET XT2 PS107 Rasentraktor mit Mulchsystem / 8500 m2/h – Modell 2024
Produkt Vorteile:
KLEINSTER WENDEKREIS von 17cm
Dank innovativer TIGHT TURN xTREME Technologie unübertroffene Effizienz auch an engen Stellen.
ÄUSSERST MASSIVER UND KORROSIONSBESTÄNDIGER RAHMEN
Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion für höchste Langlebigkeit.
PERFEKTE ABSTIMMUNG VON GETRIEBE UND MOTORLEISTUNG
Optimale Antriebswirkung und stärkster Motor seiner Klasse.
BESONDERS ZUVERLÄSSIGE KEILRIEMENFÜHRUNG
Dank reduzierter Keilriemenspannung und raffinierter unverdrehter Keilriemenführung läuft das Cub Cadet Mähwerk stabil und lange.
REVTEK™ TECHNOLOGIE
Reverse Mowing Technologie. Die Möglichkeit, beim Rückwärtsfahren das Mähwerk eingeschaltet zu lassen.
HYDROSTAT-ANTRIEB
Das Hydrostat-Getriebe besticht durch moderne Technik. Durch seine selbstschmierende Hydropumpe ist es wartungsarm
und außerordentlich robust. Das Besondere an ihm ist, dass man sowohl die Geschwindigkeit als auch die Vorwärts- und
Rückwärtsfahrt stufenlos regeln kann. Kuppeln und Schalten entfällt. Sie können millimetergenau fahren und das ganz
sanft, ohne zu ruckeln. Die Rasentraktoren der XT Series werden über das Fußpedal kontrolliert.
KOMFORTABLES LENKRAD
Das 3-Speichen Lenkrad mit ergonomisch und angenehmer Haptik.
PENDELNDE GUSSVORDERACHSE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
DIAGONAL VERSTELLBARER SITZ
Individuell anpassbar – bietet jedem Anwender maximalen Komfort.
MÄHWERK PER KNOPFDRUCK AKTIVIERBAR
Antrieb nur bei Gebrauch nutzen – effizienter und sicherer.
PERFEKTE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
Bequem und schnell die optimale Einstellung auswählen.
HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG
Ruckfreies, sanftes Anfahren für präzises Mähen.
Technische Daten
MOTOR | XT2 PS107 | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki | |||
Hubraum (cm3) | 603 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 9,8 / 2300 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8500 | |||
Schnittbreite | 107 | |||
Schnitthöhe | 25–100 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(19A30030100) | |||
Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Standard, gelb | |||
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 180 / 134 / 100 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 210 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.