Produktbeschreibung
CUB CADET XT2 PR106 Rasentraktor mit Fangkorb – Modell 2024
Der brandneue Cub Cadet Rasentraktor XT2 PR106 Modell 2024 mit Heckauswurf, Cub Cadet V Twin Motor ist die neueste Generation der Gartentraktoren der XT SERIES. Diese Cub Cadet Aufsitzmäher setzen neue Massstäbe in Sachen Stärke, Performance und robustester Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten. Er bietet Ihnen ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Cub Cadet Rasentraktoren sind die wendigsten der XT-Series mit nur 17cm Wendekreis und optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände.
Produkt Vorteile:
MARKTFÜHRENDES SCHNITT-, AUFFANG- UND MULCHSYSTEM
Sie erwarten Stärke, Beständigkeit und kraftvolle Leistung von einem Rasentraktor. Erwarten Sie jetzt ruhig mehr. Denn mit den neuen Cub Cadet Modellen der XT ENDURO SERIES erleben Sie die stärksten Rasentraktoren, die der Markt je gesehen hat!
Dank des rundum neuen Grasfangleitsystems und neuer Heckauswerfer-Mähwerke
Fängt doppelt so viel Gras wie bisherige Cub Cadet Rasentraktoren.
Beste Fangkorbeigenschaften im Markt.
Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck
ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL erhältlich
TIGHT TURN XTREME Nur 17 cm Wenderadius!*
KRAFTVOLLER Cub Cadet V-TWIN-MOTOR
Das Zweizylinder Triebwerk ist besonders Leistungsstark und effizient für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Kinderleicht starten
Bequem und zuverlässig den Motor elektrisch starten.
LEISTUNGSSTARKE BATTERIE
Deutlich verlängerte Lebensdauer sorgt für längere Performance.
EINFACHSTES LENKSYSTEM AUF DEM MARKT
Nur ganze 17 cm Wenderadius dank „Tight Turn xTreme“.
MECHANISCH UNTERSTÜTZTE
SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG Bequem und schnell die optimale Einstellung auswählen.
Technische Daten
MOTOR | XT2 PR106 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet | |||
Hubraum (cm3) | 679 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 14,9 / 2150 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8000 | |||
Schnittbreite | 106 | |||
Schnitthöhe | 25–100 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-550-000) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(Anti-Staub-System 196-553-603) | |||
Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Standard, gelb | |||
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 250 / 110 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 253 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.