Produktbeschreibung
CUB CADET XT1 OR106 Rasentraktor mit Fangkorb / 7.500 m2/h– Modell 2024
Der brandneue Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR106 Modell 2024 mit Heckauswurf ist die neueste Generation der Gartentraktoren der XT SERIES. Diese Cub Cadet Aufsitzmäher setzen neue Massstäbe in Sachen Stärke, Performance und robustester Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten. XT1-Rasentraktoren sind ideal ausgestattet zum Mähen, Mulchen Fangen und Transportieren von Schnittgut und erweiterbar mit einer großen Palette an Zubehör.
Produkt Vorteile:
DIE BESTEN RASENTRAKTOREN DIE WIR JE GEBAUT HABEN
Sie erwarten Stärke, Beständigkeit und kraftvolle Leistung von einem Rasentraktor. Erwarten Sie jetzt ruhig mehr. Denn mit den neuen Cub Cadet Modellen der XT ENDURO SERIES erleben Sie die stärksten Rasentraktoren, die der Markt je gesehen hat!
MARKTFÜHRENDES SCHNITT-, AUFFANG- UND MULCHSYSTEM
Dank des rundum neuen Grasfangleitsystems und neuer Heckauswerfer-Mähwerke
Fängt doppelt so viel Gras wie bisherige Cub Cadet Rasentraktoren.
Beste Fangkorbeigenschaften im Markt.
Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck.
ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL erhältlich.
BESONDERS ZUVERLÄSSIGE KEILRIEMENFÜHRUNG
Dank der neuen, perfektionierten Keilriemenführung ohne gedrehten Keilriemen und reduzierter Keilriemenspannung, läuft das Cub Cadet Mähwerk stabil und langlebig.
ÄUSSERST MASSIVER UND KOR- ROSIONSBESTÄNDIGER RAHMEN
Besonders verwindungsfreie Rahmenkonstruktion mit korrosionsbeständiger Beschichtung für höchste Langlebigkeit.
KLEINSTER WENDEKREIS
Dank innovativer „Tight- Turn“ 38cm -Technologie unübertroffene Effizienz auch an engen Stellen.
POWERED BY CUB CADET
Die XT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA.
DIAGONAL VERSTELLBARER SITZ
Individuell anpassbar – bietet jedem Anwender maximalen Komfort.
MÄHWERK PER KNOPFDRUCK AKTIVIERBAR
Antrieb nur bei Gebrauch nutzen – effizienter und sicherer.
PERFEKTE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
Bequem und schnell die optimale Einstellung auswählen.
HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG
Technische Daten
MOTOR | XT1 OR106 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet | |||
Hubraum (cm3) | 547 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 6,6 / 2250 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 7500 | |||
Schnittbreite | 106 | |||
Schnitthöhe | 25–100 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-550-000) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Standard | |||
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 110 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 258 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.