Produktbeschreibung
CUB CADET LT1 NS92 Rasentraktor inkl. Mulchkit – Modell 2024
Die Cub Cadet LT Rasentraktoren sind außergewöhnlich vielseitig.
Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöheneinstellung helfen die LT Rasentraktoren auch dabei, auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse zu erzielen.
Produkt Merkmale:
TRANSMATIC-ANTRIEB
Der Transmatic-Antrieb erlaubt es zu schalten ohne anzuhalten.
Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen.
Um abzubremsen, genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der
Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.
DURCHSTEIGERAHMEN
Der robuste Duchsteigerahmen ermöglicht dem Benutzer ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.
KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE BEI ALLEN LT MODELLEN
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen.
Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so fur spürbar mehr Komfort.
PENDELNDE STAHL- VORDERACHSE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
MOTORHAUBE KOMPLETT NACH VORN KLAPPBAR
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Stahlblechrahmen
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Komfortables Lenkrad
Ein gummiertes 3-Speichen-Lenkrad ist Standard an all unseren Traktoren.
Schnitthöhenverstellung
Die 5-stufige Schnitthöhenverstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30 – 95 mm).
Technische Daten
MOTOR | LT1 NS92 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
Hubraum (cm3) | 439 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Transmatic | |||
Luftgeschwindigkeit | 7 (v/r), schalten, ohne zu halten | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
Schnittbreite | 92 | |||
Schnitthöhe | 30-95 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | – | |||
Waschdüse/Mulchkit | –/Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Stahl | |||
Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
Wenderadius (cm) | 46 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
Lenkrad | Standard | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 151 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.