Produktbeschreibung
LM1 CR53 – Modell 2022 mit Hinterradantrieb / 950 m2/h
STARK WIE STAHL
Der LM1 CR53 Benzinmäher mit Hinterradantrieb punktet mit hervorragender Qualität und hoher Effizienz. Dank der langlebigen und kraftvollen Cub Cadet OHV-Motoren bekommen Sie genau die Power, die Sie benötigen. Der ergonomisch gestaltete Griffholm sowie die 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung von 28 – 92 mm sind praktisch und äußerst komfortabel.
LM SERIES – PERFEKTER SCHNITT UND PERFEKTES AUFFANGEN
Hohe Effizienz verbunden mit der gewohnt hervorragenden Qualität von Cub Cadet – das ist die Stärke der Cub Cadet Rasenmäher. Die besonders robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und der Cub Cadet OHV-Motor bringt die Leistung, die Sie brauchen. Mit der Cub Cadet CLASSIC-SERIES können Sie selbst wählen, ob Sie das Schnittgut auf- fangen oder auswerfen wollen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich. So können Sie Ihren Rasen auf Wunsch auch mulchen. Viele ergonomische Eigenschaften helfen, die Arbeit schnell und stressfrei zu erledigen: Der einfach zu entleerende Fangsack, der ergonomisch geformte Holm die Arbeit schnell und stressfrei zu erledigen: Der einfach zu entleerende Fangsack, der ergonomisch geformte Holm, die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und kugel- gelagerte Räder sorgen für ein hohes Maß an Komfort.
Produkt Vorteile
GROSSER GRASSFANGSACK
Ein großer Grasfangsack reduziert die Zahl der Fangkorbentleerungen. Das spart Zeit und reduziert die Wege zum Komposthaufen.
ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG
Die Schnitthöhe lässt sich ganz einfach zentral verstellen – in sechs Positionen bequem durch einen Hebel.
ERGONOMISCHER HOLM
Der ergonomische Holm ist höhenverstellbar und voll klappbar. Dies erleichtert das Verstauen des Mähers.
RADANTRIEB
Radangetriebene Mäher erleichtern das Mähen auf hügeligem oder großem Terrain.
Technische Daten
MOTOR | LM1 CR53 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet 45 OHV | |||
Hubraum (cm3) | 140 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 2,1 / 2.800 | |||
Start | Seilzug | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 l | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Hinterradantrieb | |||
Fahrstufen | 1 | |||
Geschwindigkeit (max) | 3,6 km/h | |||
Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 53 cm / 28–92 mm | |||
Mähoptionen | 3-in1 Option (Mulchen optional erweiterbar) | |||
Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
|
||||
AUFFANGEN | ||||
|
||||
Auffangen | Standard | |||
Mulchkeil | Optional (196-589-678) | |||
Seitenauswurf | – | |||
Heckauswurf | Standard | |||
Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
Fangsack (Kapazität) (l) | 70 l | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – | |||
|
||||
RÄDER | ||||
|
||||
Reifengröße (vorne/hinten) | 200 / 200 | |||
Radlager | Standard | |||
Waschdüse | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Handgriff | Ergonomisch | |||
Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
Ummantelung am Holm | Soft-Grip | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 34 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.